Files
FastGPT/projects/app/public/imgs/app/nextQuestion-icon.svg
Archer bfac393ab1 Add question guide config (#3403)
* feat:Prompt task (#3337)

* feat:猜你想问自定义功能

* 修改用户输入框部分,去除冗余代码

* 删除不必要的属性

* 删除多余内容

* 修正了格式问题,并实现获取调试和app最新参数

* 修正了几行代码

* feat:Prompt task (#3337)

* feat:猜你想问自定义功能

* 修改用户输入框部分,去除冗余代码

* 删除不必要的属性

* 删除多余内容

* 修正了格式问题,并实现获取调试和app最新参数

* 修正了几行代码

* perf: question gudide code

* fix: i18n

* hunyuan logo

* fix: cq templates

* perf: create question guide code

* udpate svg

---------

Co-authored-by: Jiangween <145003935+Jiangween@users.noreply.github.com>
2024-12-16 13:49:31 +08:00

12 lines
2.1 KiB
XML

<svg width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect width="36" height="36" rx="6" fill="#F0FBFF"/>
<path d="M16.9568 8.4704C16.9568 7.89425 17.4238 7.42719 18 7.42719C18.5761 7.42719 19.0432 7.89425 19.0432 8.4704V9.86377C19.0432 10.4399 18.5761 10.907 18 10.907C17.4238 10.907 16.9568 10.4399 16.9568 9.86377V8.4704Z" fill="#219BF4"/>
<path d="M10.0569 17.0231C10.6331 17.0231 11.1001 17.4901 11.1001 18.0663C11.1001 18.6424 10.6331 19.1095 10.0569 19.1095H8.668C8.09185 19.1095 7.62479 18.6424 7.62479 18.0663C7.62479 17.4901 8.09185 17.0231 8.668 17.0231H10.0569Z" fill="#219BF4"/>
<path d="M27.332 17.0231C27.9082 17.0231 28.3752 17.4901 28.3752 18.0663C28.3752 18.6424 27.9082 19.1095 27.332 19.1095H25.9372C25.3611 19.1095 24.894 18.6424 24.894 18.0663C24.894 17.4901 25.3611 17.0231 25.9372 17.0231H27.332Z" fill="#219BF4"/>
<path d="M20.3526 24.6161C20.811 24.6161 21.1826 24.9878 21.1826 25.4461C21.1826 25.9045 20.811 26.2761 20.3526 26.2761H15.6229C15.1645 26.2761 14.7929 25.9045 14.7929 25.4461C14.7929 24.9878 15.1645 24.6161 15.6229 24.6161H20.3526Z" fill="#219BF4"/>
<path d="M19.169 27.1129C19.5722 27.1129 19.899 27.4397 19.899 27.8429C19.899 28.246 19.5722 28.5729 19.169 28.5729H16.8064C16.4032 28.5729 16.0764 28.246 16.0764 27.8429C16.0764 27.4397 16.4032 27.1129 16.8064 27.1129H19.169Z" fill="#219BF4"/>
<path d="M23.8047 17.8024C23.8047 21.0082 21.2058 23.6071 18 23.6071C14.7941 23.6071 12.1953 21.0082 12.1953 17.8024C12.1953 14.5965 14.7941 11.9977 18 11.9977C21.2058 11.9977 23.8047 14.5965 23.8047 17.8024Z" fill="#219BF4"/>
<path d="M24.3817 12.9573C23.9743 13.3647 23.3138 13.3647 22.9064 12.9573C22.499 12.5499 22.499 11.8894 22.9064 11.482L23.8909 10.4975C24.2983 10.0901 24.9588 10.0901 25.3662 10.4975C25.7736 10.9049 25.7736 11.5654 25.3662 11.9728L24.3817 12.9573Z" fill="#219BF4"/>
<path d="M11.6182 12.9619C12.0256 13.3693 12.6861 13.3693 13.0935 12.9619C13.5009 12.5545 13.5009 11.894 13.0935 11.4866L12.1091 10.5022C11.7017 10.0948 11.0412 10.0948 10.6338 10.5022C10.2264 10.9096 10.2264 11.5701 10.6338 11.9775L11.6182 12.9619Z" fill="#219BF4"/>
</svg>